当前位置: 首页 >> 学团工作 >> 学生资助 >> 正文

2019-2020学年第一学期国家助学金名单公示

发布者: [发表时间]:2019-11-09 [来源]: [浏览次数]:

经班级评议小组评定,学院分团委审核,现将2019-2020学年第一学期国家助学金予以公示,公示日期:2019年11月9日至11月10日,如有异议请拨打电话0532-88958939或直接至best365体育官网入口平台509进行反馈。

普通高校国家助学金受助学生名单表

序号

姓名 性别 民族 班级 受助档次 受助金额
1 樊丽文 汉族 英语164 1 2200
2 巩荣 汉族 英语164 2 3300
3 姜范君 汉族 英语164 3 4400
4 张潇 汉族 英语164 3 4400
5 马晓婧 汉族 德语161 1 2200
6 许文娟 汉族 德语161 2 3300
7 刘洪林 汉族 德语161 3 4400
8 赵月梅 汉族 英语161 1 2200
9 范慧雪 汉族 英语161 1 2200
10 李菲 汉族 英语161 2 3300
11 张行行 汉族 英语161 3 4400
12 则科日亚•艾合买提 维吾尔族 韩语161 3 4400
13 高国华 汉族 韩语161 2 3300
14 张云茜 汉族 韩语161 1 2200
15 鞠雨枫 汉族 英语162 3 4400
16 李方琴 穿青人 英语162 2 3300
17 刘玉新 英语162 1 2200
18 王路路 汉族 日语161 1 2200
19 杨兆婷 汉族 日语161 2 3300
20 李瑶 汉族 日语161 3 4400
21 孙文静 汉族 日语162 2 3300
22 刘昕明 汉族 日语162 1 2200
23 周硕 汉族 日语162 3 4400
24 徐艳君 汉族 英语163 1 2200
25 孙瑜 汉族 英语163 3 4400
26 孟悦 汉族 英语163 2 3300
27 刘艳萍 汉族 俄语161 2 3300
28 聂敏 汉族 英语171 3 4400
29 张君妮 汉族 英语171 3 4400
30 姜旻 汉族 英语171 2 3300
31 张雪萍 汉族 英语171 1 2200
32 陈雪 汉族 英语172 3 4400
33 严庆弟 汉族 英语172 2 3300
34 陈镜源 汉族 英语172 1 2200
35 胡然 汉族 英语173 3 4400
36 宋丽娜 汉族 英语173 2 3300
37 马娟 汉族 英语173 1 2200
38 艾静 汉族 英语174 1 2200
39 杨吉姗 汉族 日语171 3 4400
40 于海滨 汉族 日语171 2 3300
41 刘文静 汉族 日语171 2 3300
42 赵佳 汉族 日语171 1 2200
43 张雪琪 汉族 日语172 3 4400
44 苏杭 汉族 日语172 2 3300
45 王琳静 汉族 日语172 1 2200
46 于雪鑫 汉族 俄语171 1 2200
47 蔡宏晶 汉族 俄语171 3 4400
48 曹泽鑫 汉族 俄语171 2 3300
49 许艳红 汉族 韩语171 3 4400
50 刘雨情 汉族 韩语171 2 3300
51 王著 汉族 韩语171 1 2200
52 许榕真 汉族 德语171 2 3300
53 吴欣 汉族 德语171 1 2200
54 穆民洪 汉族 英语181 1 2200
55 许小燕 苗族 英语181 2 3300
56 司兴华 汉族 英语181 3 4400
57 吴桐 汉族 英语182 1 2200
58 万柳 汉族 英语182 1 2200
59 刘春朝 汉族 英语182 3 4400
60 于秋涵 汉族 英语182 3 4400
61 孔畅 汉族 英语183 1 2200
62 孟晓雯 汉族 英语183 1 2200
63 夏春雨 汉族 英语183 2 3300
64 罗茜茜 汉族 英语183 3 4400
65 姜清华 汉族 英语184 1 2200
66 王雪莹 汉族 英语184 2 3300
67 王学玮 汉族 英语184 3 4400
68 宋青华 汉族 日语181 3 4400
69 胡淑情 汉族 日语182 2 3300
70 胡瑞新 汉族 日语182 3 4400
71 司志敏 汉族 德语181 3 4400
72 徐梦雨 汉族 韩语181 1 2200
73 孔令书 汉族 韩语181 1 2200
74 高雪 汉族 韩语181 2 3300
75 毕玮杰 汉族 韩语181 2 3300
76 刘梦瑶 汉族 韩语181 3 4400
77 李玲 汉族 俄语181 1 2200
78 林星言 汉族 俄语181 2 3300
79 李小彤 汉族 俄语181 2 3300
80 马洪星 汉族 俄语181 3 4400
81 时盈盈 汉族 英语192 1 2200
82 周芷慧 汉族 日语192 1 2200
83 胡丛丛 汉族 英语193 2 3300
84 刘兰菁 汉族 英语193 2 3300
85 王秋月 汉族 英语193 1 2200
86 姜浩 汉族 英语191 3 4400
87 程国旭 汉族 英语191 3 4400
88 吴柯 汉族 英语191 1 2200
89 刘艳 汉族 英语191 2 3300
90 王玉晴 汉族 德语191 3 4400
91 周方雪 汉族 俄语191 3 4400
92 曾庆莹 汉族 俄语191 2 3300
93 山晓昕 汉族 俄语191 1 2200
94 孙艺宁 汉族 俄语191 1 2200
95 杨雨笛 汉族 英语194 3 4400
96 李贝贝 汉族 韩语191 1 2200
97 阎佐萍 汉族 韩语191 2 3300
98 马晓晴 汉族 韩语191 3 4400
99 李晓璇 汉族 韩语191 2 3300
100 孙昱藤 汉族 英语194 2 3300
101 朱振瑶 汉族 英语194 3 4400
102 朱晓雪 汉族 英语194 2 3300
103 王硕 汉族 英语193 3 4400
104 赵艳平 汉族 英语194 1 2200
105 张蓉 汉族 日语191 3 4400
106 曹颖 汉族 日语191 2 3300
107 马晓晴 汉族 日语191 1 2200


Baidu
sogou